b_240_180_16777215_0_0_images_2022-23-tanev-cikk_334-felvetelt-nyert-tanulok-listaja.jpgIskolánkba felvételt nyert tanulók oktatási azonosítója

 

Technikum/Szépészet Vendéglátás és turizmus Építőipar Mezőgazdaság és erdészet
       
72743733704 72749400689 72678209005 72857291438
72718926678 72628285054 72747361483 72737447243
72575754191 72681639741 72718896096 72898732943
72693849714 72685867208 72599323537 72618903213
72618904954 72643133469 72599320132 72670987219
72918258570 72631389892 72759797749 72896772743
72692980045 72906473584 72898759740 72735309856
72650670764 72676665455   72676735602
72751598749 72747174702    
72631393670 72718466308    
72676476331 72717623218    
72749525899 72628393436    
72747441978 72745157195    
72759665276 72718473984    
72943116715      
73054634458      
72713352832